Добре дошли!
ВходНямате регистрация?
Регистрация
Хранителна стойност в 100 g продукт | РКП* 100 g |
Енергийна стойност – 317,7 kj / 75 kcal | 3,7 % |
Мазнини – 0 g | 0% |
– от които наситени мастни киселини – 0 g | 0 % |
Въглехидрати – 17,8 g | 6,9% |
– от които захари – 17,3 g | 19,2 % |
Белтъци – 0,4 g | 0,9% |
Сол – 0 g | 0% |
*РКП (Референтни количества за прием): на средностатистически възрастен (8400 kj / 2000 kcal)